Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$119783.10 | +0.37% | +1.96% | 0.0100% | $953.06亿 | $802.98亿 | +0.67% | +1.01% | $23,846.58亿 | $512.38万 | $5,139.64万 | |||
$3716.26 | +0.61% | -1.38% | 0.0100% | $1,255.84亿 | $476.29亿 | +0.51% | -1.58% | $4,488.51亿 | $159.10万 | $1.19亿 | |||
$201.96 | -0.10% | +3.28% | 0.0100% | $344.84亿 | $91.67亿 | -0.58% | -1.89% | $1,088.47亿 | $42.32万 | $2,933.28万 | |||
$3.56 | +0.08% | -0.61% | +0.0190% | $139.89亿 | $87.00亿 | +0.17% | +0.47% | $2,110.14亿 | $28.18万 | $1,854.42万 | |||
$0.2670 | +1.03% | -2.17% | 0.0100% | $119.42亿 | $43.45亿 | +1.30% | -0.29% | $401.51亿 | $14.42万 | $1,973.54万 | |||
$44.67 | +0.91% | -1.19% | 0.0050% | $20.57亿 | $18.83亿 | +0.88% | -1.95% | $149.43亿 | $1.88万 | $99.88万 | |||
$3.98 | +1.67% | +0.09% | 0.0100% | $34.64亿 | $15.88亿 | +2.87% | +2.10% | $137.84亿 | $13.94万 | $546.91万 | |||
$0.8930 | +0.92% | +0.04% | 0.0100% | $33.39亿 | $14.18亿 | +1.27% | -0.77% | $316.60亿 | $8.68万 | $436.62万 | |||
$775.60 | +0.67% | +1.54% | +0.0339% | $14.62亿 | $10.13亿 | +1.79% | +2.85% | $1,081.34亿 | $6.29万 | $145.92万 | |||
$1.61 | +2.07% | +2.11% | 0.0050% | $37.13亿 | $9.11亿 | +2.94% | +3.03% | $16.13亿 | $10.48万 | $511.97万 | |||
$19.38 | +0.71% | -0.90% | 0.0100% | $17.13亿 | $8.73亿 | +0.71% | -0.23% | $131.61亿 | $1.04万 | $196.63万 | |||
$118.76 | +0.11% | +2.40% | 0.0100% | $19.28亿 | $8.47亿 | -0.14% | +2.33% | $90.36亿 | $6,140.15 | $224.12万 | |||
$0.00001391 | +0.60% | +0.09% | 0.0100% | $22.42亿 | $7.91亿 | +2.20% | +0.86% | $58.59亿 | $2,164.06 | $215.05万 | |||
$0.5074 | +1.00% | -7.26% | 0.0050% | $27.79亿 | $7.33亿 | +1.51% | -0.18% | $32.34亿 | $1.11万 | $461.57万 | |||
$10.63 | +1.08% | -2.10% | 0.0100% | $14.04亿 | $6.39亿 | +1.32% | +0.04% | $66.87亿 | $1.82万 | $213.80万 | |||
$0.01390 | +0.56% | -0.15% | 0.0100% | $25.55亿 | $6.19亿 | +0.78% | +0.38% | $58.58亿 | $8.56万 | $398.54万 | |||
$25.22 | +1.03% | -1.36% | 0.0100% | $17.60亿 | $6.03亿 | +1.38% | +1.09% | $106.65亿 | $5,679.44 | $157.51万 | |||
$305.86 | +0.58% | -5.80% | 0.0100% | $14.55亿 | $5.27亿 | +0.85% | +0.69% | $46.54亿 | $548.27 | $204.48万 | |||
$0.003736 | -0.90% | -12.95% | +0.0532% | $14.00亿 | $5.01亿 | -1.40% | -1.92% | $7.71亿 | $4.19万 | $234.72万 | |||
$0.04354 | +2.40% | +19.56% | 0.0050% | $40.66亿 | $4.94亿 | +4.73% | +12.07% | $27.41亿 | $75.11万 | $553.68万 | |||
$10.91 | +0.77% | -2.94% | 0.0050% | $17.06亿 | $4.73亿 | +1.01% | +0.56% | $21.86亿 | $5.29万 | $277.36万 | |||
$0.3135 | +0.14% | +0.08% | 0.0100% | $4.76亿 | $4.28亿 | +0.26% | +0.67% | $297.01亿 | $3,585.03 | $64.09万 | |||
$1.20 | +0.74% | -1.72% | 0.0050% | $21.95亿 | $4.13亿 | +1.16% | +1.59% | $12.07亿 | $8.45万 | $392.21万 | |||
$0.03651 | +1.89% | +5.70% | +0.0173% | $14.95亿 | $3.93亿 | +5.25% | +8.96% | $29.66亿 | $16.21万 | $245.27万 | |||
$0.4717 | +0.79% | -1.23% | 0.0100% | $9.53亿 | $3.78亿 | +0.92% | +2.62% | $147.04亿 | $10.74万 | $227.59万 | |||
$4.44 | +1.14% | -1.53% | 0.0100% | $8.39亿 | $3.72亿 | +1.75% | +0.66% | $71.17亿 | $1.34万 | $119.75万 | |||
$0.2726 | +0.06% | -2.59% | 0.0100% | $9.07亿 | $3.72亿 | -0.03% | -0.66% | $115.67亿 | $3,934.75 | $160.10万 | |||
$520.27 | +0.13% | -1.02% | 0.0100% | $7.74亿 | $3.69亿 | +0.03% | -0.15% | $103.62亿 | $416.79 | $171.70万 | |||
$1.06 | +0.92% | -1.38% | 0.0050% | $8.49亿 | $3.58亿 | +1.60% | +1.21% | $33.66亿 | $2,374.05 | $149.34万 | |||
$1.24 | +2.22% | +1.54% | 0.0100% | $9.93亿 | $2.90亿 | +3.10% | +0.22% | $22.11亿 | $1.95万 | $175.06万 | |||
$0.9340 | +1.74% | -3.41% | 0.0100% | $7.21亿 | $2.81亿 | +1.98% | -0.16% | $12.75亿 | $1.45万 | $100.93万 | |||
$5.39 | +1.27% | -0.49% | 0.0100% | $6.27亿 | $2.70亿 | +0.97% | +1.54% | $35.27亿 | $2,232.88 | $112.90万 | |||
$0.3463 | +1.35% | -2.70% | 0.0100% | $5.11亿 | $2.61亿 | +2.24% | +1.33% | $20.05亿 | $5,879.48 | $143.92万 | |||
$0.4765 | +1.34% | -2.36% | 0.0100% | $8.43亿 | $2.52亿 | +2.96% | +0.65% | $24.59亿 | $775.03 | $164.66万 | |||
$3.42 | +0.51% | +3.29% | 0.0050% | $7.80亿 | $2.47亿 | +0.82% | +2.83% | $84.52亿 | $1.07万 | $143.72万 | |||
$2.88 | +1.59% | -1.54% | 0.0100% | $6.50亿 | $2.45亿 | +1.76% | +0.51% | $19.68亿 | $9,786.08 | $112.45万 | |||
$444.80 | +0.36% | +0.64% | 0.0050% | $7.51亿 | $2.45亿 | +0.25% | +1.58% | $42.18亿 | $1,974.73 | $76.25万 | |||
$0.00001532 | +1.32% | -0.45% | 0.0100% | $3.71亿 | $2.41亿 | +1.58% | +0.07% | $90.39亿 | $2.14万 | $40.79万 | |||
$23.92 | +1.16% | -0.45% | 0.0100% | $8.18亿 | $2.40亿 | +1.08% | -4.30% | $36.61亿 | $848.51 | $150.99万 | |||
$2.98 | +1.57% | -1.03% | 0.0100% | $7.18亿 | $2.36亿 | +2.25% | +0.52% | $37.03亿 | $6.24万 | $108.03万 | |||
$1.97 | +1.22% | +2.81% | +0.0302% | $3.95亿 | $2.03亿 | +3.80% | +4.73% | $18.43亿 | $3.84万 | $50.11万 | |||
$0.7896 | +1.67% | -0.13% | 0.0100% | $7.98亿 | $1.96亿 | +2.00% | -1.40% | $13.86亿 | $6,762.98 | $127.93万 | |||
$1.20 | +1.06% | -3.28% | 0.0100% | $4.32亿 | $1.95亿 | +0.89% | +0.03% | $10.78亿 | $1,962.42 | $94.80万 | |||
$1.89 | +2.08% | +0.20% | 0.0050% | $8.68亿 | $1.85亿 | +1.93% | -1.54% | $12.39亿 | $5,668.66 | $58.01万 | |||
$0.4361 | +1.87% | +3.10% | +0.0230% | $6.92亿 | $1.73亿 | +1.17% | +4.52% | $4.28亿 | $4.89万 | $82.89万 | |||
$2.17 | +1.61% | -2.48% | 0.0050% | $5.65亿 | $1.68亿 | +2.60% | +0.45% | $15.61亿 | $4,197.03 | $107.17万 | |||
$0.1112 | +0.93% | -2.69% | +0.0251% | $3.13亿 | $1.62亿 | +1.28% | +0.54% | $29.50亿 | $9,912.02 | $41.82万 | |||
$0.2200 | +2.70% | +6.06% | 0.0050% | $15.59亿 | $1.61亿 | +2.77% | -1.09% | $2.18亿 | $2.71万 | $198.90万 | |||
$0.7130 | +0.75% | -1.56% | 0.0100% | $1.88亿 | $1.49亿 | +0.11% | +1.91% | $5.38亿 | $3,700.05 | $24.39万 | |||
$0.8057 | +0.98% | -5.18% | 0.0100% | $3.93亿 | $1.47亿 | +3.42% | +0.37% | $19.25亿 | $4,219.19 | $50.87万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |