Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$106850.00 | -0.07% | -0.64% | 0.0050% | $512.98亿 | $651.20亿 | +0.02% | -0.27% | $21,254.45亿 | $9.80万 | $2,781.75万 | |||
$2457.00 | -0.19% | -0.65% | 0.0019% | $481.92亿 | $269.89亿 | +0.65% | -0.23% | $2,967.48亿 | $1.86万 | $3,578.34万 | |||
$149.61 | -0.09% | -0.24% | 0.0030% | $166.14亿 | $56.54亿 | +1.51% | -0.21% | $800.26亿 | $1.73万 | $1,510.19万 | |||
$2.21 | -0.05% | +1.47% | 0.0100% | $66.75亿 | $36.34亿 | -0.13% | -0.65% | $1,305.97亿 | $3.47万 | $1,119.62万 | |||
$38.82 | -0.03% | -2.11% | 0.0050% | $11.21亿 | $17.11亿 | -0.33% | -2.07% | $129.72亿 | $4,573.14 | $53.10万 | |||
$0.1613 | -0.56% | -2.58% | 0.0067% | $22.42亿 | $15.41亿 | -0.62% | -2.27% | $242.03亿 | $1.03万 | $294.17万 | |||
$2.79 | -0.16% | +0.01% | 0.0041% | $15.95亿 | $9.48亿 | -0.25% | -0.01% | $94.79亿 | $192.85 | $148.84万 | |||
$652.35 | -0.28% | -0.13% | 0.0000% | $4.41亿 | $6.92亿 | -0.21% | -1.77% | $919.31亿 | $52.21 | $14.08万 | |||
$0.5641 | +0.32% | -0.48% | -0.0083% | $10.03亿 | $6.40亿 | +0.35% | -0.44% | $199.70亿 | $5.02万 | $123.10万 | |||
$1.10 | -0.20% | -2.69% | 0.0018% | $14.51亿 | $5.46亿 | +0.20% | -3.75% | $11.03亿 | $2.61万 | $156.95万 | |||
$524.23 | -0.25% | +5.66% | 0.0098% | $11.41亿 | $4.93亿 | +0.26% | +3.05% | $104.35亿 | $5,236.99 | $136.55万 | |||
$13.22 | +0.38% | -0.36% | -0.0004% | $5.51亿 | $4.72亿 | +0.26% | -0.84% | $89.71亿 | $2.23万 | $65.75万 | |||
$86.27 | -0.02% | +0.15% | 0.0100% | $4.13亿 | $4.70亿 | -0.33% | -1.89% | $65.62亿 | $638.16 | $34.61万 | |||
$269.78 | -0.28% | -0.45% | -0.0048% | $7.81亿 | $4.14亿 | -0.65% | -2.45% | $40.95亿 | $3,844.19 | $88.02万 | |||
$7.09 | +0.40% | -2.05% | 0.0054% | $4.18亿 | $4.00亿 | +0.62% | -0.63% | $44.58亿 | $8,346.50 | $33.89万 | |||
$0.0{4}9516 | -0.17% | -3.39% | 0.0085% | $9.13亿 | $3.65亿 | +0.58% | -0.23% | $40.07亿 | $1,210.33 | $67.83万 | |||
$0.009517 | -0.18% | -3.40% | -0.0023% | $12.01亿 | $3.53亿 | +1.11% | +0.91% | $40.07亿 | $1,725.08 | $328.28万 | |||
$17.54 | -0.18% | -3.37% | -0.0135% | $4.41亿 | $3.40亿 | -0.32% | -1.52% | $74.09亿 | $1,620.46 | $77.30万 | |||
$3.33 | -0.12% | -3.05% | -0.0065% | $2.70亿 | $3.22亿 | -0.19% | -2.01% | $53.13亿 | $3.30万 | $46.47万 | |||
$8.65 | -0.01% | -3.39% | -0.0110% | $5.54亿 | $2.91亿 | +0.73% | +2.09% | $17.32亿 | $8,490.02 | $55.88万 | |||
$0.8176 | -1.22% | -4.64% | -0.0019% | $10.23亿 | $2.67亿 | -2.16% | -3.83% | $8.21亿 | $4.31万 | $180.57万 | |||
$0.2607 | -0.15% | -3.37% | 0.0021% | $3.72亿 | $2.60亿 | -0.02% | -1.62% | $15.90亿 | $20.68 | $35.57万 | |||
$0.2790 | +0.06% | +0.59% | -0.0023% | $1.33亿 | $2.60亿 | +0.10% | -1.30% | $264.59亿 | $344.48 | $8.74万 | |||
$0.5999 | +0.08% | -2.87% | -0.0043% | $3,274.81万 | $2.18亿 | -0.80% | -1.57% | $4.52亿 | $1,543.62 | $4.05万 | |||
$0.7536 | +0.05% | -2.04% | -0.0006% | $1.87亿 | $2.12亿 | -0.45% | -1.41% | $23.82亿 | $624.26 | $13.17万 | |||
$0.2808 | -0.25% | -7.57% | -0.0439% | $7.51亿 | $1.95亿 | -0.52% | -1.73% | $15.63亿 | $9,143.97 | $161.34万 | |||
$4.68 | -0.44% | -4.37% | -0.0041% | $2.64亿 | $1.86亿 | -0.72% | -2.20% | $30.17亿 | $5.19 | $52.80万 | |||
$330.06 | -0.65% | -1.51% | 0.0050% | $1.71亿 | $1.84亿 | -1.49% | -2.44% | $29.43亿 | $713.44 | $23.62万 | |||
$0.3249 | +0.46% | -11.23% | -0.0039% | $11.71亿 | $1.74亿 | +0.53% | -0.20% | $16.13亿 | $1.69万 | $235.32万 | |||
$0.8708 | -0.62% | -4.91% | -0.0034% | $3.18亿 | $1.72亿 | -1.14% | -1.87% | $14.66亿 | $1,900.06 | $60.01万 | |||
$2.25 | -0.44% | -3.02% | 0.0048% | $2.20亿 | $1.65亿 | -0.73% | -2.11% | $15.30亿 | $2,795.61 | $23.01万 | |||
$0.1491 | -0.12% | -0.35% | -0.0045% | $1.21亿 | $1.63亿 | -0.88% | -2.88% | $63.25亿 | $156.36 | $26.09万 | |||
$0.01397 | -0.50% | -4.28% | -0.0079% | $1.43亿 | $1.60亿 | -0.56% | -1.57% | $11.23亿 | $9.70 | $25.30万 | |||
$0.1355 | +0.29% | +2.89% | 0.0050% | $1.00亿 | $1.59亿 | +0.85% | -1.11% | $4,814.92万 | $2,368.48 | $5.57万 | |||
$2.09 | +0.10% | -4.30% | -0.0111% | $2.52亿 | $1.57亿 | -0.82% | -2.99% | $25.77亿 | $394.81 | $35.12万 | |||
$2.85 | -0.11% | -0.90% | 0.0050% | $9,893.08万 | $1.47亿 | +0.16% | +0.34% | $70.40亿 | $2.58万 | $13.99万 | |||
$0.01418 | -2.66% | -2.50% | -0.0225% | $14.01亿 | $1.37亿 | -3.40% | -1.25% | $8.92亿 | $5.54万 | $259.10万 | |||
$0.5492 | -0.02% | -6.38% | 0.0042% | $3.03亿 | $1.36亿 | 0.00% | -0.82% | $9.63亿 | $975.20 | $49.58万 | |||
$3345.67 | +0.07% | +1.26% | 0.0050% | $7,953.55万 | $1.34亿 | -0.75% | -1.25% | $9.29亿 | $6.64 | $1.83万 | |||
$1.46 | -0.05% | -6.33% | 0.0028% | $4.01亿 | $1.33亿 | -0.28% | -1.73% | $9.57亿 | $10.27 | $83.86万 | |||
$16.26 | -0.20% | -2.50% | -0.0036% | $1.01亿 | $1.28亿 | -0.43% | -1.33% | $24.81亿 | $824.16 | $11.62万 | |||
$0.2371 | -0.14% | +0.11% | -0.0223% | $1.01亿 | $1.25亿 | +0.01% | -1.00% | $74.08亿 | $47.24 | $12.45万 | |||
$0.1284 | +0.43% | -2.08% | 0.0050% | $1,211.09万 | $1.24亿 | +0.36% | -3.69% | $1.09亿 | $7.52 | $3,467.37 | |||
$0.01298 | -1.13% | +1.65% | 0.0050% | $2.43亿 | $1.21亿 | -1.83% | -2.76% | $1.30亿 | $3,734.77 | $38.75万 | |||
$0.7281 | +0.15% | -2.63% | 0.0100% | $1.06亿 | $1.20亿 | -0.07% | -0.37% | $6.54亿 | $472.58 | $14.09万 | |||
$0.5070 | +0.20% | -0.98% | 0.0100% | $2.77亿 | $1.20亿 | -0.25% | -0.63% | $6.91亿 | $21.38 | $18.10万 | |||
$0.2309 | 0.00% | +1.14% | 0.0050% | $1,317.69万 | $1.18亿 | -2.08% | -8.57% | $0.00 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$1904.40 | -0.60% | -3.38% | 0.0082% | $1.03亿 | $1.16亿 | -0.92% | -1.53% | $16.14亿 | $5.75 | $11.94万 | |||
$1.35 | +0.13% | -6.35% | -0.0046% | $3.11亿 | $1.14亿 | -0.15% | +0.18% | $9.38亿 | $3.29万 | $114.79万 | |||
$0.2833 | -0.60% | -6.84% | 0.0050% | $2.41亿 | $1.04亿 | -0.74% | -4.87% | $2.78亿 | $476.48 | $35.16万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |