Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$93355.30 | -0.39% | -0.25% | -0.0020% | $104.69B | $59.80B | -0.23% | -0.08% | $1.85T | $149.15K | $77.48M | |||
$1789.40 | -0.67% | +1.83% | 0.0100% | $60.61B | $18.52B | -0.37% | +0.43% | $215.97B | $156.04K | $68.28M | |||
$150.50 | -0.74% | +0.97% | 0.0100% | $12.02B | $5.08B | -0.42% | -0.53% | $77.82B | $22.21K | $12.16M | |||
$2.21 | -0.75% | -0.93% | 0.0100% | $8.32B | $3.60B | -0.26% | +0.05% | $129.08B | $11.60K | $10.42M | |||
$0.1782 | -0.60% | -3.16% | 0.0100% | $3.70B | $1.60B | -0.70% | -0.53% | $26.53B | $6.37K | $9.37M | |||
$2.92 | -1.94% | +6.83% | 0.0031% | $5.62B | $852.86M | -2.50% | -3.72% | $9.50B | $72.35K | $12.02M | |||
$604.09 | -0.46% | -2.51% | 0.0000% | $1.02B | $781.16M | -0.47% | +1.51% | $85.11B | $42.41 | $761.53K | |||
$0.6946 | -0.70% | +1.22% | 0.0100% | $1.47B | $692.48M | -0.46% | -0.62% | $24.51B | $4.14K | $2.51M | |||
$12.91 | -8.22% | +38.47% | 0.0050% | $8.75B | $599.37M | -9.65% | -7.25% | $2.57B | $740.97K | $16.89M | |||
$15.00 | -0.35% | +5.88% | 0.0100% | $840.30M | $560.86M | +0.30% | +1.58% | $9.85B | $673.20 | $1.66M | |||
$18.24 | -2.23% | -4.21% | 0.0050% | $318.76M | $554.67M | -1.97% | -0.89% | $6.09B | $251.56 | $73.87K | |||
$1.09 | -0.33% | -6.04% | 0.0050% | $2.40B | $448.90M | -0.97% | -3.16% | $1.09B | $10.16K | $3.64M | |||
$82.98 | -0.48% | -0.92% | 0.0068% | $595.07M | $442.09M | +0.01% | +1.82% | $6.27B | $484.92 | $567.90K | |||
$22.29 | -0.76% | +0.46% | 0.0100% | $757.60M | $367.92M | -0.71% | +0.35% | $9.27B | $24.50 | $1.11M | |||
$0.0{4}8779 | -0.80% | -2.34% | 0.0100% | $832.41M | $318.92M | -0.55% | -0.95% | $3.69B | $10.01K | $1.93M | |||
$4.08 | -0.54% | +0.99% | 0.0100% | $349.08M | $313.75M | -0.22% | -0.26% | $6.41B | $4.10 | $588.99K | |||
$0.3389 | -0.67% | +3.89% | -0.0216% | $678.33M | $298.56M | +0.14% | +0.67% | $1.88B | $3.21K | $1.03M | |||
$0.008777 | -0.80% | -3.41% | 0.0100% | $1.47B | $254.87M | -1.17% | -0.47% | $3.69B | $11.36K | $3.68M | |||
$0.9132 | -0.70% | -1.95% | 0.0050% | $404.34M | $250.48M | +0.53% | +1.36% | $2.88B | $5.06 | $915.33K | |||
$358.01 | -0.03% | -0.96% | 0.0100% | $330.37M | $236.68M | -0.01% | +0.95% | $7.11B | $12.29K | $422.90K | |||
$0.2458 | -0.17% | -0.73% | 0.0073% | $220.09M | $229.83M | -0.41% | -0.59% | $23.34B | $1.67K | $195.67K | |||
$2.18 | -0.02% | -0.24% | 0.0100% | $5.95M | $228.25M | -0.04% | +0.01% | $245.80M | $625.90 | $646.48 | |||
$167.90 | -0.09% | +5.39% | 0.0100% | $544.10M | $211.92M | +0.93% | +2.46% | $2.53B | $6.31K | $690.63K | |||
$0.2008 | -0.51% | -0.58% | +0.0205% | $389.20M | $210.22M | -0.56% | -0.99% | $170.64M | $5.79K | $957.25K | |||
$2.78 | -0.64% | +2.09% | 0.0100% | $465.86M | $196.87M | -0.65% | -0.21% | $1.83B | $79.18 | $378.47K | |||
$0.1799 | -0.41% | -1.24% | 0.0063% | $297.21M | $187.09M | +1.80% | +5.31% | $7.59B | $4.54K | $614.82K | |||
$6.00 | -1.35% | +2.81% | 0.0100% | $268.36M | $186.51M | -1.12% | -0.03% | $3.77B | $103.72 | $208.73K | |||
$0.5356 | -1.02% | +3.80% | 0.0050% | $969.39M | $175.08M | -0.92% | -0.74% | $534.48M | $5.52K | $1.80M | |||
$0.8611 | -0.71% | +1.09% | 0.0100% | $246.88M | $169.17M | -0.49% | -0.07% | $1.12B | $892.27 | $431.61K | |||
$337.59 | -1.32% | -0.64% | -0.0223% | $480.20M | $166.77M | -0.88% | -1.25% | $2.92B | $14.46K | $880.21K | |||
$0.01477 | -1.45% | -4.76% | 0.0050% | $248.83M | $162.88M | -1.53% | -3.43% | $1.16B | $610.62 | $464.79K | |||
$2.46 | -1.01% | +1.74% | 0.0100% | $299.86M | $160.09M | -1.17% | -1.26% | $2.97B | $93.75K | $451.35K | |||
$5.39 | +0.24% | +1.59% | -0.0025% | $177.20M | $157.59M | -0.09% | +0.35% | $3.34B | $6.42 | $205.87K | |||
$0.00001356 | +0.21% | -1.18% | 0.0100% | $116.38M | $142.14M | +0.90% | +0.74% | $7.99B | $478.79 | $120.63K | |||
$3.18 | -0.10% | +2.18% | 0.0050% | $206.47M | $139.11M | -0.18% | +0.79% | $7.99B | $2.78K | $284.75K | |||
$0.6720 | -1.75% | +0.45% | 0.0100% | $268.95M | $138.52M | -0.28% | +2.43% | $1.05B | $57.63K | $592.55K | |||
$0.6550 | +0.46% | -5.75% | 0.0100% | $510.50M | $136.05M | +0.55% | +0.28% | $863.38M | $4.52K | $599.95K | |||
$0.07670 | -2.17% | +24.70% | +0.0459% | $3.09B | $133.43M | +0.61% | +1.40% | $76.72M | $40.60K | $12.44M | |||
$16.78 | -0.24% | +0.21% | 0.0100% | $162.91M | $129.35M | -0.28% | +0.78% | $2.54B | $426.94 | $105.15K | |||
$0.2658 | -0.63% | -0.59% | 0.0100% | $208.02M | $123.93M | -0.39% | +0.40% | $8.20B | $892.64 | $101.40K | |||
$0.3311 | -1.78% | -5.48% | 0.0050% | $737.79M | $117.66M | -0.71% | -3.72% | $324.18M | $16.77K | $1.82M | |||
$2.76 | -0.80% | -1.30% | 0.0050% | $228.92M | $116.47M | -0.91% | -0.39% | $1.68B | $570.47 | $337.76K | |||
$0.09565 | 0.00% | -3.98% | 0.0050% | $56.01M | $110.06M | +0.61% | +1.20% | $2.49B | $6.03 | $65.62K | |||
$4.51 | 0.00% | -1.78% | 0.0100% | $11.35M | $108.43M | +0.81% | +1.49% | $5.28B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.3390 | +0.03% | +4.57% | 0.0077% | $223.95M | $106.06M | +0.16% | +1.06% | $1.61B | $27.45 | $171.34K | |||
$0.1930 | -1.13% | +1.42% | 0.0100% | $156.71M | $101.70M | -0.49% | -0.41% | $985.18M | $485.89 | $320.95K | |||
$0.7709 | -0.09% | +3.03% | 0.0100% | $172.26M | $100.18M | -0.47% | +0.52% | $1.28B | $464.04 | $402.32K | |||
$4.39 | -0.93% | +1.57% | 0.0100% | $132.86M | $98.19M | -0.42% | +0.23% | $1.72B | $17.55 | $117.39K | |||
$0.5296 | -2.03% | -3.69% | 0.0050% | $408.37M | $97.45M | -2.02% | -0.43% | $506.94M | $3.18K | $1.70M | |||
$2.20 | +1.28% | +10.29% | 0.0045% | $287.94M | $95.86M | +1.24% | -4.31% | $461.01M | $5.41K | $595.95K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |