Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$110308.60 | -0.29% | -0.39% | 0.0047% | $620.76亿 | $741.99亿 | -0.06% | -1.03% | $21,970.65亿 | $91.75万 | $3,065.03万 | |||
$4354.93 | -0.25% | +0.96% | -0.0005% | $778.54亿 | $499.93亿 | +0.08% | -0.36% | $5,257.14亿 | $157.81万 | $4,983.95万 | |||
$206.40 | -0.01% | -1.13% | 0.0077% | $163.01亿 | $96.60亿 | +0.67% | -1.65% | $1,117.29亿 | $6.20万 | $943.93万 | |||
$2.81 | -0.50% | -0.17% | 0.0025% | $39.86亿 | $55.13亿 | -0.76% | -1.65% | $1,674.37亿 | $41.17万 | $297.04万 | |||
$0.2141 | -0.51% | -0.90% | 0.0092% | $33.35亿 | $29.02亿 | -0.43% | -1.54% | $322.86亿 | $19.41万 | $507.95万 | |||
$45.34 | -0.13% | +1.87% | 0.0050% | $8.98亿 | $18.30亿 | -0.02% | -1.53% | $151.43亿 | $1.84万 | $21.97万 | |||
$3.29 | -0.51% | -0.32% | 0.0071% | $13.00亿 | $14.48亿 | -0.65% | -3.19% | $117.47亿 | $7.46万 | $140.68万 | |||
$846.28 | -0.05% | -0.74% | 0.0000% | $6.05亿 | $13.18亿 | -0.16% | -1.12% | $1,178.36亿 | $1,303.82 | $62.65万 | |||
$23.14 | -0.52% | -1.09% | 0.0100% | $10.62亿 | $13.01亿 | -0.74% | -3.58% | $156.91亿 | $2.99万 | $57.84万 | |||
$0.8141 | -0.54% | -1.93% | 0.0099% | $10.19亿 | $12.95亿 | -0.31% | -2.64% | $291.00亿 | $2.73万 | $118.61万 | |||
$0.7007 | -0.99% | +1.51% | 0.0050% | $16.23亿 | $11.45亿 | -1.13% | -3.22% | $46.39亿 | $7.56万 | $235.18万 | |||
$110.86 | -0.15% | -0.64% | 0.0077% | $4.20亿 | $7.68亿 | -0.17% | -2.31% | $84.56亿 | $8,438.71 | $26.27万 | |||
$24.67 | -0.76% | +0.13% | 0.0100% | $12.04亿 | $7.67亿 | -1.17% | -3.65% | $104.19亿 | $1.72万 | $82.46万 | |||
$0.1832 | -2.45% | -19.26% | 0.0050% | $37.59亿 | $6.19亿 | -2.40% | -17.12% | $45.14亿 | $121.63万 | $1,512.01万 | |||
$0.7611 | -0.90% | -4.32% | 0.0050% | $9.50亿 | $5.51亿 | -1.24% | -5.65% | $7.61亿 | $4.46万 | $96.76万 | |||
$9.40 | -0.47% | -0.52% | 0.0100% | $2.80亿 | $5.36亿 | -0.49% | -2.60% | $59.08亿 | $2,690.42 | $7.80万 | |||
$584.56 | -0.18% | -1.67% | -0.0029% | $9.00亿 | $5.28亿 | -0.39% | -0.92% | $116.46亿 | $121.51 | $45.86万 | |||
$0.004081 | +0.82% | +8.22% | 0.0050% | $7.04亿 | $5.21亿 | +1.37% | +1.92% | $8.42亿 | $2.20万 | $146.53万 | |||
$318.51 | -0.66% | +1.16% | 0.0093% | $5.40亿 | $4.70亿 | -0.57% | -3.24% | $48.53亿 | $1.29万 | $74.57万 | |||
$0.0{4}9564 | -0.69% | -1.96% | 0.0100% | $4.10亿 | $4.03亿 | +0.08% | -3.37% | $40.24亿 | $1.38万 | $100.17万 | |||
$0.3372 | -0.19% | +0.01% | -0.0184% | $1.46亿 | $4.00亿 | -0.48% | -1.46% | $319.22亿 | $226.68 | $3.16万 | |||
$8.28 | -0.16% | -1.30% | 0.0050% | $2.70亿 | $3.96亿 | +0.08% | -0.76% | $16.55亿 | $1.12万 | $43.53万 | |||
$0.009563 | -0.71% | -2.09% | 0.0100% | $5.89亿 | $3.91亿 | -0.17% | -2.66% | $40.24亿 | $11.15万 | $130.11万 | |||
$3.76 | -0.34% | -1.29% | 0.0100% | $2.23亿 | $3.83亿 | -0.41% | -3.05% | $60.71亿 | $5,799.71 | $23.53万 | |||
$0.9160 | -0.66% | -4.32% | 0.0050% | $4.17亿 | $3.33亿 | -1.16% | -3.87% | $28.94亿 | $9.10万 | $54.82万 | |||
$0.4918 | -0.89% | -1.13% | 0.0022% | $4.56亿 | $3.00亿 | -1.20% | -4.50% | $26.05亿 | $4.28万 | $84.96万 | |||
$0.2149 | -0.17% | -1.72% | -0.0059% | $1.82亿 | $2.96亿 | -0.56% | -2.78% | $91.10亿 | $14.78万 | $23.21万 | |||
$0.7991 | -0.22% | -0.09% | 0.0050% | $5.58亿 | $2.54亿 | -0.14% | -2.63% | $7.99亿 | $4,623.68 | $59.89万 | |||
$0.8793 | -0.67% | -0.61% | 0.0100% | $2.34亿 | $2.49亿 | -0.54% | -2.85% | $17.59亿 | $2.58万 | $22.21万 | |||
$0.3578 | +0.03% | -1.28% | -0.0090% | $1.69亿 | $2.43亿 | -0.19% | -1.07% | $113.54亿 | $1,559.33 | $8.88万 | |||
$3.16 | -0.24% | +0.33% | 0.0050% | $1.40亿 | $2.41亿 | +0.11% | -0.37% | $81.09亿 | $5,898.77 | $15.69万 | |||
$0.02937 | -1.45% | -3.23% | 0.0050% | $4.05亿 | $2.40亿 | -1.86% | -4.90% | $18.47亿 | $4.52万 | $46.41万 | |||
$8.29 | +0.13% | +5.82% | -0.0118% | $6.06亿 | $2.39亿 | +0.16% | -0.41% | $25.26亿 | $5.44万 | $60.40万 | |||
$4.26 | -0.50% | -0.40% | 0.0093% | $1.23亿 | $2.38亿 | -0.48% | -2.48% | $29.34亿 | $7,606.07 | $31.77万 | |||
$0.7590 | -0.91% | -0.39% | 0.0100% | $1.96亿 | $2.26亿 | -0.81% | -4.04% | $10.51亿 | $7,543.01 | $20.93万 | |||
$2.25 | -0.44% | -0.53% | 0.0100% | $2.32亿 | $2.21亿 | +0.19% | -3.23% | $15.44亿 | $22.97万 | $70.07万 | |||
$316.58 | -0.38% | -1.57% | 0.0050% | $1.33亿 | $2.05亿 | -0.43% | -1.98% | $31.02亿 | $130.68 | $13.34万 | |||
$2.40 | -0.70% | -1.31% | 0.0100% | $1.59亿 | $2.04亿 | -0.41% | -3.79% | $30.05亿 | $5,603.45 | $16.38万 | |||
$20.29 | -0.31% | -1.92% | -0.0078% | $1.66亿 | $1.94亿 | +0.33% | -0.64% | $31.12亿 | $313.00 | $10.97万 | |||
$0.5568 | -5.42% | -3.87% | 0.0050% | $1.79亿 | $1.92亿 | -3.68% | -4.47% | $55.66亿 | $4.26万 | $24.49万 | |||
$0.01976 | -0.72% | -3.40% | -0.0179% | $1.99亿 | $1.83亿 | +0.05% | -1.18% | $16.01亿 | $8,429.37 | $53.78万 | |||
$0.5621 | -0.41% | -1.59% | 0.0100% | $2,895.46万 | $1.83亿 | -1.03% | -2.30% | $4.23亿 | $246.38 | $4.50万 | |||
$1.20 | -0.56% | -0.12% | 0.0042% | $1.71亿 | $1.82亿 | -0.63% | -4.64% | $10.71亿 | $4,552.93 | $17.21万 | |||
$0.2819 | -0.42% | -0.84% | 0.0074% | $1.52亿 | $1.73亿 | -0.62% | -3.77% | $16.93亿 | $5,591.49 | $7.81万 | |||
$4.98 | 0.00% | +0.26% | -0.0109% | $7,151.18万 | $1.69亿 | -2.22% | -6.30% | $45.82亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.6981 | -0.61% | -1.73% | 0.0100% | $1.67亿 | $1.64亿 | -0.97% | -2.95% | $12.42亿 | $2,885.56 | $12.28万 | |||
$0.004081 | +0.74% | +8.57% | 0.0050% | $1.93亿 | $1.62亿 | +0.65% | -0.79% | $0.00 | $7,073.74 | $22.07万 | |||
$3550.01 | +0.18% | -0.05% | 0.0050% | $1.20亿 | $1.61亿 | +0.24% | -0.11% | $10.09亿 | $371.79 | $3.65万 | |||
$0.00001217 | -0.66% | -1.50% | 0.0100% | $4,308.00万 | $1.43亿 | -0.78% | -2.82% | $71.70亿 | $632.18 | $6.99万 | |||
$0.08276 | -0.43% | -0.71% | 0.0050% | $2,716.31万 | $1.32亿 | -0.76% | -2.26% | $22.06亿 | $9,836.16 | $2.42万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |