Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$110169.80 | +0.10% | +0.72% | 0.0046% | $799.41亿 | $739.92亿 | -0.03% | +0.52% | $21,954.00亿 | $3.67万 | $1,152.00万 | |||
$4035.72 | +0.01% | +1.04% | 0.0083% | $424.12亿 | $475.84亿 | +0.01% | +0.35% | $4,871.28亿 | $3.22万 | $4,498.39万 | |||
$205.78 | +0.49% | +2.17% | 0.0052% | $102.41亿 | $100.95亿 | +0.11% | +1.09% | $1,118.63亿 | $51.48万 | $1,766.83万 | |||
$2.82 | +0.29% | +1.28% | 0.0083% | $26.62亿 | $52.90亿 | +0.17% | +1.23% | $1,689.62亿 | $3,544.44 | $242.29万 | |||
$0.2312 | +0.20% | +0.91% | 0.0058% | $27.94亿 | $33.33亿 | +0.17% | +0.50% | $349.49亿 | $6.35万 | $308.94万 | |||
$45.70 | +0.41% | +0.72% | 0.0050% | $14.38亿 | $20.98亿 | +0.39% | +1.83% | $153.87亿 | $1.45万 | $484.96万 | |||
$978.10 | +0.06% | +1.00% | 0.0000% | $14.01亿 | $16.53亿 | +0.09% | +0.48% | $1,361.39亿 | $264.39 | $36.42万 | |||
$1.39 | -1.08% | -9.68% | 0.0038% | $73.10亿 | $13.51亿 | -1.15% | -7.83% | $24.97亿 | $23.85万 | $2,435.70万 | |||
$3.20 | +0.28% | +0.69% | -0.0005% | $8.31亿 | $13.26亿 | +0.45% | +0.16% | $114.07亿 | $195.39 | $93.71万 | |||
$1.86 | +1.10% | -6.35% | +0.0189% | $56.29亿 | $12.87亿 | +0.65% | +1.32% | $30.84亿 | $27.82万 | $854.60万 | |||
$0.7895 | +0.24% | +1.13% | 0.0091% | $6.00亿 | $11.66亿 | +0.18% | +1.23% | $282.71亿 | $351.67 | $45.10万 | |||
$28.96 | +0.21% | +1.64% | 0.0100% | $9.00亿 | $11.59亿 | +0.08% | +0.45% | $122.27亿 | $58.00 | $86.84万 | |||
$21.16 | +0.20% | +1.84% | 0.0100% | $5.92亿 | $11.38亿 | +0.04% | +1.63% | $143.45亿 | $642.69 | $28.27万 | |||
$0.5850 | +0.45% | +1.79% | 0.0005% | $4.25亿 | $8.92亿 | +0.53% | +2.73% | $40.29亿 | $4,423.79 | $52.41万 | |||
$105.26 | +0.31% | +0.84% | 0.0052% | $3.12亿 | $6.61亿 | +0.10% | +0.41% | $80.36亿 | $9,614.60 | $11.54万 | |||
$0.005781 | +1.35% | +12.19% | 0.0050% | $9.56亿 | $6.32亿 | +0.90% | +10.85% | $11.92亿 | $17.58万 | $496.41万 | |||
$0.2115 | -0.98% | +2.13% | 0.0050% | $7.74亿 | $5.67亿 | -1.12% | -0.59% | $52.04亿 | $2,734.09 | $126.96万 | |||
$7.58 | +0.22% | +0.68% | 0.0048% | $1.24亿 | $4.79亿 | +0.17% | +0.58% | $47.78亿 | $219.41 | $7.74万 | |||
$0.0{4}9259 | +0.16% | +0.31% | 0.0004% | $2.82亿 | $4.60亿 | +0.18% | +2.13% | $38.95亿 | $644.68 | $34.66万 | |||
$0.5972 | +0.69% | +1.29% | 0.0085% | $4.31亿 | $4.58亿 | +0.59% | +3.09% | $5.97亿 | $9,905.80 | $173.82万 | |||
$3.89 | +0.21% | +0.67% | 0.0038% | $2.00亿 | $4.25亿 | +0.60% | +1.09% | $63.14亿 | $1,364.42 | $23.72万 | |||
$0.009262 | +0.16% | +0.35% | 0.0024% | $3.28亿 | $4.07亿 | +0.19% | +0.70% | $38.97亿 | $3,596.76 | $66.18万 | |||
$0.8869 | +0.23% | +0.74% | -0.0006% | $1.17亿 | $3.69亿 | +0.06% | +0.85% | $28.02亿 | $520.67 | $14.52万 | |||
$1.29 | +0.73% | +0.76% | 0.0069% | $3.42亿 | $3.68亿 | +1.04% | +2.82% | $27.10亿 | $4.94万 | $135.31万 | |||
$268.31 | +0.32% | +0.91% | 0.0064% | $2.33亿 | $3.63亿 | +0.35% | +0.11% | $40.90亿 | $370.68 | $17.46万 | |||
$0.3341 | -0.19% | -0.95% | -0.0126% | $1.01亿 | $3.57亿 | -0.07% | -0.62% | $316.30亿 | $301.64 | $3.76万 | |||
$548.64 | +0.09% | +1.52% | -0.0059% | $1.41亿 | $3.50亿 | +0.07% | +0.97% | $109.35亿 | $115.42 | $10.15万 | |||
$0.2130 | -0.03% | +0.36% | 0.0055% | $1.14亿 | $2.96亿 | +0.30% | +1.24% | $90.28亿 | $6,850.67 | $4.98万 | |||
$4.15 | -0.02% | +0.00% | -0.0152% | $1.74亿 | $2.89亿 | -0.01% | +0.73% | $29.21亿 | $260.81 | $35.96万 | |||
$7.57 | +0.07% | +0.18% | -0.0057% | $1.67亿 | $2.85亿 | -0.07% | +0.58% | $15.14亿 | $303.47 | $9.10万 | |||
$2.72 | +0.33% | +0.52% | 0.0100% | $1.79亿 | $2.84亿 | +0.28% | +1.27% | $33.97亿 | $8.25 | $18.12万 | |||
$8.97 | -0.06% | +8.99% | 0.0001% | $4.58亿 | $2.48亿 | +0.22% | +5.00% | $28.08亿 | $7,100.15 | $112.32万 | |||
$0.4213 | -0.02% | +0.19% | -0.0002% | $1.83亿 | $2.44亿 | -0.03% | +0.94% | $22.77亿 | $33.78 | $25.32万 | |||
$1.76 | +0.70% | +0.44% | 0.0100% | $7,535.35万 | $2.36亿 | +0.95% | +3.32% | $57.35亿 | $2,569.38 | $25.37万 | |||
$0.7310 | +0.21% | -0.53% | 0.0008% | $2.62亿 | $2.29亿 | -0.02% | -0.29% | $7.30亿 | $12.30万 | $71.01万 | |||
$2.17 | +0.23% | -0.37% | 0.0095% | $1.53亿 | $2.23亿 | +0.07% | +0.15% | $15.02亿 | $11.54 | $19.72万 | |||
$0.3617 | +0.26% | +1.06% | 0.0057% | $1.10亿 | $2.18亿 | +0.18% | +1.13% | $115.40亿 | $1,933.49 | $2.79万 | |||
$2.69 | -0.14% | -0.32% | 0.0026% | $6,629.97万 | $2.13亿 | -0.09% | +0.01% | $68.49亿 | $39.63 | $11.55万 | |||
$0.02832 | +0.39% | +1.49% | 0.0050% | $2.33亿 | $2.09亿 | +0.38% | +1.51% | $17.80亿 | $1.90万 | $42.59万 | |||
$299.15 | +0.40% | +0.49% | 0.0050% | $7,877.96万 | $2.08亿 | +0.38% | +0.81% | $29.83亿 | $670.17 | $7.29万 | |||
$0.6710 | +0.15% | +1.21% | 0.0054% | $1.56亿 | $2.03亿 | -0.14% | +0.47% | $9.36亿 | $2,924.65 | $9.81万 | |||
$0.005798 | +1.17% | +12.21% | 0.0050% | $2.09亿 | $1.84亿 | +1.23% | +11.66% | $0.00 | $1.35万 | $27.58万 | |||
$3771.58 | +0.04% | -0.22% | 0.0015% | $3,611.59万 | $1.75亿 | -0.12% | -0.11% | $11.05亿 | $147.17 | $1.42万 | |||
$18.21 | +0.19% | +0.28% | 0.0100% | $9,737.76万 | $1.75亿 | +0.06% | -0.43% | $27.99亿 | $1,764.48 | $17.64万 | |||
$0.2789 | +0.14% | +1.16% | 0.0100% | $1.07亿 | $1.71亿 | -0.05% | +0.75% | $17.09亿 | $342.85 | $5.84万 | |||
$1.09 | +0.11% | +0.64% | 0.0040% | $7,830.54万 | $1.65亿 | +0.14% | +0.98% | $9.78亿 | $252.02 | $8.64万 | |||
$0.5189 | -0.10% | +0.12% | 0.0007% | $2,013.92万 | $1.64亿 | -0.10% | -0.04% | $3.91亿 | $7.80 | $1.98万 | |||
$0.6706 | +0.21% | +0.49% | 0.0100% | $1.02亿 | $1.57亿 | +0.07% | +0.92% | $11.93亿 | $95.56 | $22.00万 | |||
$5.16 | 0.00% | -0.14% | 0.0100% | $2,100.29万 | $1.52亿 | -0.02% | +0.39% | $35.89亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.01916 | +0.16% | +0.28% | -0.0014% | $1.40亿 | $1.49亿 | -0.19% | +1.39% | $15.58亿 | $2,551.85 | $35.33万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |